Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
Acercate a nuestra tienda y aprovecha importantes descuentos abonando en efectivo!
- Ver todos los productos
-
Componentes
- Monitor y tv
-
Equipos
- Ver toda esta categoría
- Accesorio
-
Perifericos
-
Refrigeración
- Fuentes
- Motherboard
- Placa de Video
-
Micros
- Discos SSD-M.2
- Gabinetes
-
Memoria
- Estabilizadores y UPS
-
Redes
Componentes
| Sistema operativo | Windows 11 Home Single Language – HP recomienda Windows 11 Pro para las empresas4 |
|---|---|
| Memoria | 16 GB DDR4-3200 MB/s (1 x 16 GB) |
| Nota sobre memoria estándar | Velocidades de transferencia de hasta 3200 MT/s |
| Ranuras de memoria | 2 SODIMM |
| Almacenamiento interno | SSD PCIe® NVMe™ de 512 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Compartimientos para unidades internas | Una HDD de 2,5" |
| Procesador | Intel® Core™ i5-1334U (hasta 4,6 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 12 MB de caché L3, 10 núcleos y 12 subprocesos)5,6 |
| Familia del procesador | Procesador Intel® Core™ i5 de 13.ª generación |
| Peso | 5,37 kg |
| Pantalla | Pantalla FHD, IPS, antirreflectante, con microbordes en tres lados, de 23,8" (60,5 cm) en diagonal, 250 nits y 72 % de NTSC (1920 x 1080) |
| Gama de colores | 72% NTSC |
| Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 54,06 x 18,37 x 41,9 cm |
| Gráficos | Integradas |
| Gráficos (integrados) | Gráficos Intel® Iris® Xᵉ |
| Alimentación | Adaptador de alimentación externa de 90 W |
| Factor de forma | Todo en Uno |
| Cámara Web | Cámara de 5 MP (extraíble) con micrófonos digitales de matriz doble integrado |
| Teclado | Teclado HP USB 125 con cable |
| Dispositivo apuntador | Mouse HP 125 con cable |
| Audio | Códec Realtek ALC3274, altavoz interno de alto rendimiento, combinación de conector de micrófono y auriculares, puertos traseros de entrada y salida de línea (3,5 mm) |
| Ranuras de expansión | 1 M.2 2230 1 M.2 2280 1 conector SATA de almacenamiento7 |
| Ubicación del puerto de E/S | Parte posterior |
| Puertos | 1 USB Type-C® con velocidad de señalización de 5 Gb/s 2 USB Type-A con velocidad de señalización de 5 Gb/s 2 USB 2.0 Type-A 1 HDMI 1.4 1 combinación de audífonos/micrófono 1 RJ-45 1 conector de alimentación |
| Interfaz de red | Realtek RTL8111HSH-CG GbE |
| Inalámbrico | Tarjeta inalámbrica Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE (2x2) y Bluetooth® 5.3 |
| Etiquetas ecológicas | Registro EPEAT® |
| Especificaciones de impacto sustentable | Bajo halógeno8 |
| Certificado Energy Star | Certificación ENERGY STAR® |
| Producción de CO2e (kg) | 177 |
| Transporte de CO2e (kg) | 3 |
| Consumo de energía CO2e (kg) | 27 |
| Fin de vida útil de CO2e (kg) | 2 |
| Total de CO2e (kg) | 210La huella de carbono de un producto se define como la cantidad total de gases de efecto invernadero emitidos directa e indirectamente por un producto durante su vida útil. Las emisiones de gases de efecto invernadero se reportan como potencial de calentamiento global para un horizonte temporal de 100 años (GWP-100) en unidades de equivalencia de CO2. Los cálculos se realizan de acuerdo con ISO 14040 e ISO 14044. Los valores individuales pueden no sumar al total debido al redondeo. |
| País de origen | China(ABM, AKH, AC8) |
| Software incluido | UEFI de diagnóstico de hardware de equipo de HP HP Support Assistant HP JumpStarts HP Cloud Recovery |
AIO HP Pro One 240 G10 i5 1334U 16GB/512GB Win Home (B9DU9AT)
| Sistema operativo | Windows 11 Home Single Language – HP recomienda Windows 11 Pro para las empresas4 |
|---|---|
| Memoria | 16 GB DDR4-3200 MB/s (1 x 16 GB) |
| Nota sobre memoria estándar | Velocidades de transferencia de hasta 3200 MT/s |
| Ranuras de memoria | 2 SODIMM |
| Almacenamiento interno | SSD PCIe® NVMe™ de 512 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Compartimientos para unidades internas | Una HDD de 2,5" |
| Procesador | Intel® Core™ i5-1334U (hasta 4,6 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 12 MB de caché L3, 10 núcleos y 12 subprocesos)5,6 |
| Familia del procesador | Procesador Intel® Core™ i5 de 13.ª generación |
| Peso | 5,37 kg |
| Pantalla | Pantalla FHD, IPS, antirreflectante, con microbordes en tres lados, de 23,8" (60,5 cm) en diagonal, 250 nits y 72 % de NTSC (1920 x 1080) |
| Gama de colores | 72% NTSC |
| Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 54,06 x 18,37 x 41,9 cm |
| Gráficos | Integradas |
| Gráficos (integrados) | Gráficos Intel® Iris® Xᵉ |
| Alimentación | Adaptador de alimentación externa de 90 W |
| Factor de forma | Todo en Uno |
| Cámara Web | Cámara de 5 MP (extraíble) con micrófonos digitales de matriz doble integrado |
| Teclado | Teclado HP USB 125 con cable |
| Dispositivo apuntador | Mouse HP 125 con cable |
| Audio | Códec Realtek ALC3274, altavoz interno de alto rendimiento, combinación de conector de micrófono y auriculares, puertos traseros de entrada y salida de línea (3,5 mm) |
| Ranuras de expansión | 1 M.2 2230 1 M.2 2280 1 conector SATA de almacenamiento7 |
| Ubicación del puerto de E/S | Parte posterior |
| Puertos | 1 USB Type-C® con velocidad de señalización de 5 Gb/s 2 USB Type-A con velocidad de señalización de 5 Gb/s 2 USB 2.0 Type-A 1 HDMI 1.4 1 combinación de audífonos/micrófono 1 RJ-45 1 conector de alimentación |
| Interfaz de red | Realtek RTL8111HSH-CG GbE |
| Inalámbrico | Tarjeta inalámbrica Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE (2x2) y Bluetooth® 5.3 |
| Etiquetas ecológicas | Registro EPEAT® |
| Especificaciones de impacto sustentable | Bajo halógeno8 |
| Certificado Energy Star | Certificación ENERGY STAR® |
| Producción de CO2e (kg) | 177 |
| Transporte de CO2e (kg) | 3 |
| Consumo de energía CO2e (kg) | 27 |
| Fin de vida útil de CO2e (kg) | 2 |
| Total de CO2e (kg) | 210La huella de carbono de un producto se define como la cantidad total de gases de efecto invernadero emitidos directa e indirectamente por un producto durante su vida útil. Las emisiones de gases de efecto invernadero se reportan como potencial de calentamiento global para un horizonte temporal de 100 años (GWP-100) en unidades de equivalencia de CO2. Los cálculos se realizan de acuerdo con ISO 14040 e ISO 14044. Los valores individuales pueden no sumar al total debido al redondeo. |
| País de origen | China(ABM, AKH, AC8) |
| Software incluido | UEFI de diagnóstico de hardware de equipo de HP HP Support Assistant HP JumpStarts HP Cloud Recovery |
Productos relacionados
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 pago:
$0,00
$0,00
$0,00
con todas las tarjetas.
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con algunas promociones
O pagá en
| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$0,00
$0,00
$0,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con algunas promociones
Transferencia o depósito
10% de descuento pagando con Transferencia o depósito
Total:
$0,00
$0,00
$0,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con algunas promociones
A convenir
15% de descuento pagando con A convenir
Total:
$0,00
$0,00
$0,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con algunas promociones
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Comprá con seguridad
Tus datos siempre protegidos
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Comprá con seguridad
Tus datos siempre protegidos

