Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
Acercate a nuestra tienda y aprovecha importantes descuentos abonando en efectivo!
- Ver todos los productos
-
Componentes
- Monitor y tv
-
Equipos
- Ver toda esta categoría
- Accesorio
-
Perifericos
-
Refrigeración
- Fuentes
- Motherboard
- Placa de Video
-
Micros
- Discos SSD-M.2
- Gabinetes
-
Memoria
- Estabilizadores y UPS
-
Redes
Componentes
RE200 Range Extender Dual Band AC750 Universal
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Tipo de Enchufe | EU, UK, US, AU |
| Estándares y Protocolos | IEEE802.11ac,IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Interfaz | 1 puerto Ethernet 10 / 100M (RJ45) |
| Botones | Botón RE (extensor de rango), botón de reinicio |
| Consumo de Potencia | Alrededor 6.5W |
| Dimensiones | 4.3x 2.6 x 3.0in. (110.0 x 65.8 x 75.2mm) |
| Antenas | 3 x internas |
| CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
|---|---|
| Frecuencia | 2.4GHz & 5GHz |
| Tasa de Señal | 5 GHz: hasta 433 Mbps 2,4 GHz: hasta 300 Mpbs |
| Sensibilidad de Recepción | 2.4G: 270M: -70dBm@10% PER 130M: -70dBm@10% PER 108M: -73dBm@10% PER 54M: -75dBm@10% PER 11M: -86dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -94dBm@8% PER 5G: 390M: -60dBm@10% PER 29.3M: -83dBm@10% PER 180M: -64dBm@10% PER 13.5M: -87dBm@10% PER 78M: -68dBm@10% PER 6.5M: -90dBm@10% PER 54M: -75dBm@10% PER 6M:-90dBm@10% PER |
| Potencia de Transmisión | < 20 dBm (EIRP) |
| Modos Inalámbricos | Extensor de rango / punto de acceso |
| Funciones Inalámbricas | WMM (Wi-Fi Multimedia) Estadística inalámbrica Función de inicio de sesión de dominio |
| Seguridad Inalámbrica | 64/128/152-bit WEP WPA-PSK / WPA2-PSK |
| OTROS | |
|---|---|
| Certificaciones | CE, FCC, RoHS |
| Contenido del Paquete | Extensor de rango Wi-Fi AC750 RE200 Guía de Instalación Rápida |
| Requisitos del sistema | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista o Windows 7, 8, 10, Mac® OS, NetWare®, UNIX® o Linux. |
| Factores Ambientales | Temperatura de funcionamiento: 0 ° C ~ 40 ° C (32 ° F ~ 104 ° F) Temperatura de almacenamiento: -40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ 158 ° F) Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensación |
Extensor de rango Wi-Fi AC750 RE200
$42.480,00
Sin stock
RE200 Range Extender Dual Band AC750 Universal
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Tipo de Enchufe | EU, UK, US, AU |
| Estándares y Protocolos | IEEE802.11ac,IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Interfaz | 1 puerto Ethernet 10 / 100M (RJ45) |
| Botones | Botón RE (extensor de rango), botón de reinicio |
| Consumo de Potencia | Alrededor 6.5W |
| Dimensiones | 4.3x 2.6 x 3.0in. (110.0 x 65.8 x 75.2mm) |
| Antenas | 3 x internas |
| CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
|---|---|
| Frecuencia | 2.4GHz & 5GHz |
| Tasa de Señal | 5 GHz: hasta 433 Mbps 2,4 GHz: hasta 300 Mpbs |
| Sensibilidad de Recepción | 2.4G: 270M: -70dBm@10% PER 130M: -70dBm@10% PER 108M: -73dBm@10% PER 54M: -75dBm@10% PER 11M: -86dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -94dBm@8% PER 5G: 390M: -60dBm@10% PER 29.3M: -83dBm@10% PER 180M: -64dBm@10% PER 13.5M: -87dBm@10% PER 78M: -68dBm@10% PER 6.5M: -90dBm@10% PER 54M: -75dBm@10% PER 6M:-90dBm@10% PER |
| Potencia de Transmisión | < 20 dBm (EIRP) |
| Modos Inalámbricos | Extensor de rango / punto de acceso |
| Funciones Inalámbricas | WMM (Wi-Fi Multimedia) Estadística inalámbrica Función de inicio de sesión de dominio |
| Seguridad Inalámbrica | 64/128/152-bit WEP WPA-PSK / WPA2-PSK |
| OTROS | |
|---|---|
| Certificaciones | CE, FCC, RoHS |
| Contenido del Paquete | Extensor de rango Wi-Fi AC750 RE200 Guía de Instalación Rápida |
| Requisitos del sistema | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista o Windows 7, 8, 10, Mac® OS, NetWare®, UNIX® o Linux. |
| Factores Ambientales | Temperatura de funcionamiento: 0 ° C ~ 40 ° C (32 ° F ~ 104 ° F) Temperatura de almacenamiento: -40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ 158 ° F) Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensación |
Productos relacionados
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 pago:
$42.480,00
$42.480,00
$42.480,00
con todas las tarjetas.
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
O pagá en
| 1 cuota de $42.480,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.480,00 |
| 2 cuotas de $25.379,67 | Total $50.759,35 | |
| 3 cuotas de $17.622,12 | Total $52.866,36 | |
| 6 cuotas de $10.047,22 | Total $60.283,37 | |
| 9 cuotas de $7.471,76 | Total $67.245,84 | |
| 12 cuotas de $6.287,04 | Total $75.444,48 |
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$42.480,00
$42.480,00
$42.480,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Transferencia o depósito
10% de descuento pagando con Transferencia o depósito
Total:
$42.480,00
$38.232,00
$42.480,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
A convenir
15% de descuento pagando con A convenir
Total:
$42.480,00
$36.108,00
$42.480,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Comprá con seguridad
Tus datos siempre protegidos
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Comprá con seguridad
Tus datos siempre protegidos

