Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
Acercate a nuestra tienda y aprovecha importantes descuentos abonando en efectivo!
- Ver todos los productos
-
Componentes
- Monitor y tv
-
Equipos
- Ver toda esta categoría
- Accesorio
-
Perifericos
-
Refrigeración
- Fuentes
- Motherboard
- Placa de Video
-
Micros
- Discos SSD-M.2
- Gabinetes
-
Memoria
- Estabilizadores y UPS
-
Redes
Componentes
| Ratón | |
|---|---|
| Ergonomía: | simétrica |
| Sensor: | Pixart PAW3327 |
| Resolución: | hasta 6.200 ppp |
| Resolución preconfigurada: | 800 / 1600 / 2400 / 3200 ppp |
| Velocidad: | 220 IPS |
| Aceleración: | 30G |
| Botones: | 7 |
| Vida útil de los botones izquierdo/derecho: | 20 millones de clics |
| Retroiluminación: | RGB (16.777.216 colores) |
| Efectos luminosos: | 1 zona de iluminación y 4 niveles de brillo1 |
| Memoria interna: | 1 perfil |
| Tipo de conexión: | USB 2.0 |
| Frecuencia de sondeo: | 1000 Hz |
| Formato de datos USB: | 16 bits/eje |
| Tipo de cable: | trenzado |
| Peso (sin cable): | 87 g |
| Peso (con cable): | 123 g |
| Dimensiones | |
| Longitud: | 119,30 mm |
| Altura: | 41,30 mm |
| Anchura: | 63,90 mm |
| Longitud del cable: | 1,8 m |
Mouse HyperX Pulsefire CORE RGB Gaming
Sin stock
| Ratón | |
|---|---|
| Ergonomía: | simétrica |
| Sensor: | Pixart PAW3327 |
| Resolución: | hasta 6.200 ppp |
| Resolución preconfigurada: | 800 / 1600 / 2400 / 3200 ppp |
| Velocidad: | 220 IPS |
| Aceleración: | 30G |
| Botones: | 7 |
| Vida útil de los botones izquierdo/derecho: | 20 millones de clics |
| Retroiluminación: | RGB (16.777.216 colores) |
| Efectos luminosos: | 1 zona de iluminación y 4 niveles de brillo1 |
| Memoria interna: | 1 perfil |
| Tipo de conexión: | USB 2.0 |
| Frecuencia de sondeo: | 1000 Hz |
| Formato de datos USB: | 16 bits/eje |
| Tipo de cable: | trenzado |
| Peso (sin cable): | 87 g |
| Peso (con cable): | 123 g |
| Dimensiones | |
| Longitud: | 119,30 mm |
| Altura: | 41,30 mm |
| Anchura: | 63,90 mm |
| Longitud del cable: | 1,8 m |
Productos relacionados
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 pago:
$0,00
$0,00
$0,00
con todas las tarjetas.
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
O pagá en
| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$0,00
$0,00
$0,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Transferencia o depósito
10% de descuento pagando con Transferencia o depósito
Total:
$0,00
$0,00
$0,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
A convenir
15% de descuento pagando con A convenir
Total:
$0,00
$0,00
$0,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Comprá con seguridad
Tus datos siempre protegidos
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Comprá con seguridad
Tus datos siempre protegidos

